| Scheme Name | Launch Date |
AUM (Crore) |
Expense Ratio (%) |
1-Yrs Ret (%) |
3-Yrs Ret (%) |
5-Yrs Ret (%) |
10-Yrs Ret (%) |
Since Launch Ret (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Multicap Fund Reg Gr | 01-08-2023 | 450.12600000000003 | 1.83 | 8.34 | - | - | - | 16.54 |
| Groww Multicap Fund Reg Gr | 16-12-2024 | 27.979000000000003 | 2.3 | 7.9 | - | - | - | 3.85 |
| Bank of India Multi Cap Fund Reg Gr | 03-03-2023 | 99.079 | 2.24 | 6.78 | - | - | - | 23.49 |
| WhiteOak Capital Multi Cap Fund Reg Gr | 22-09-2023 | 284.28000000000003 | 1.92 | 6.52 | - | - | - | 20.12 |
| Kotak Multicap Fund Reg Gr | 03-09-2021 | 2225.433 | 1.6 | 6.29 | 22.57 | - | - | 17.29 |
| Franklin India Multi Cap Fund Gr | 05-07-2024 | 516.365 | 1.82 | 5.83 | - | - | - | 3.19 |
| Canara Robeco Multi Cap Fund Reg Gr | 08-07-2023 | 504.216 | 1.82 | 5.34 | - | - | - | 16.8 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund Reg Gr | 05-05-2017 | 612.368 | 1.77 | 5.3 | 19.65 | 20.25 | - | 15.89 |
| Bandhan Multi Cap Fund Reg Gr | 05-12-2021 | 288.87199999999996 | 1.94 | 4.41 | 16.5 | - | - | 13.94 |
| ICICI Pru Multi Cap Gr | 01-10-1994 | 1614.75 | 1.73 | 4.25 | 19.19 | 18.4 | 15.01 | 14.99 |
| Sundaram Multi Cap Fund Gr | 01-01-2013 | 291.511 | 1.98 | 4.23 | 17.03 | 16.67 | 14.55 | 15.29 |
| Tata Multicap Fund Reg Gr | 05-02-2023 | 322.769 | 1.87 | 4.04 | - | - | - | 13.51 |
| PGIM India Multi Cap Fund Reg Gr | 10-09-2024 | 42.473 | 2.39 | 3.94 | - | - | - | -2.48 |
| Union Multicap Fund Reg Gr | 19-12-2022 | 133.821 | 2.14 | 3.84 | 17.74 | - | - | 17.74 |
| Nippon India Multi Cap Gr Gr | 25-03-2005 | 5001.207 | 1.49 | 3.77 | 20.88 | 23.47 | 15.15 | 17.65 |
| ABSL Multi-Cap Fund Reg Gr | 07-05-2021 | 678.034 | 1.81 | 2.94 | 16.45 | - | - | 15.19 |
| ITI Multi Cap Reg Gr | 15-05-2019 | 134.885 | 2.02 | 2.87 | 18.87 | 14.38 | - | 13.74 |
| Edelweiss Multi Cap Fund Reg Gr | 26-10-2023 | 314.829 | 1.89 | 2.59 | - | - | - | 19.98 |
| SBI Multicap Fund Reg Gr | 05-03-2022 | 2395.511 | 1.66 | 2.26 | 16.13 | - | - | 13.67 |
| HDFC Multi Cap Fund Gr | 01-12-2021 | 1990.775 | 1.68 | 2.23 | 19.24 | - | - | 16.69 |
| HSBC Multi Cap Fund Reg Gr | 05-01-2023 | 533.8810000000001 | 1.83 | 2.18 | - | - | - | 23.61 |
| Axis Multicap Fund Reg Gr | 05-12-2021 | 926.075 | 1.77 | 1.37 | 22.04 | - | - | 15.23 |
| DSP Multicap Reg Gr | 05-01-2024 | 266.288 | 1.94 | 0.58 | - | - | - | 9.47 |
| TRUSTMF MULTI CAP FUND Reg PLAN GR | 30-06-2025 | 29.843 | 2.35 | - | - | - | - | 2.1 |
| Bajaj Finserv Multi Cap Fund Reg Gr | 27-02-2025 | 107.013 | 2.35 | - | - | - | - | 13.02 |
| UTI Multi Cap Fund Reg Plan Gr | 29-04-2025 | 178.43800000000002 | 2.01 | - | - | - | - | 4.6 |
| LIC MF Multi Cap Fund Reg Gr | 31-10-2022 | 182.272 | 2.0 | -0.46 | 19.61 | - | - | 17.87 |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund Reg Gr | 18-06-2024 | 472.27799999999996 | 1.87 | -0.91 | - | - | - | 17.03 |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Plan A Gr | 12-09-2003 | 314.719 | 1.96 | -1.95 | 17.79 | 17.71 | 14.6 | 16.14 |
| quant Multi Cap Fund Gr Reg Plan | 21-03-2001 | 881.5780000000001 | 1.76 | -5.89 | 8.82 | 16.23 | 16.07 | 17.89 |
| Invesco India Multi Cap Gr | 17-03-2008 | 425.867 | 1.88 | -5.99 | 16.17 | 15.81 | 13.35 | 15.21 |
| Samco Multi Cap Fund Reg Gr | 30-10-2024 | 30.793 | 2.4 | -7.86 | - | - | - | -11.88 |
| Category Average | - | - | - | 2.58 | 18.04 | 17.87 | 14.79 | 13.36 |
| NIFTY 500 TRI | - | - | - | 7.58 | 16.79 | 15.88 | 15.09 | 12.41 |
