STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 18-12-2025 | Current Value as on 16-01-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 18-01-2023 to 16-01-2026 | 22 | 46,334.91 | 936686.5608319733 | 1000000.0 | 1018626.6333 | 955313.1941319733 | 14.473401757201762 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 18-12-2025 | Current Value as on 16-01-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-01-2023 to 16-01-2026 | 22 | 5,643.43 | 936686.5608319733 | 657171.2057095392 | 654727.6027 | -281958.9581319733 | 10.419823717646008 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1673354.236 | 673354.236 | 13.745777515958588 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-01-2022 | 12.842 | 77,869.4907 | 77869.4907335306 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 18-01-2023 | 13.543 | 4,030.6072 | 73838.88355608063 | 1054586.513004205 | -54586.51300420496 | 2825.4556313924245 | 365 | 1000000.0 |
| 20-02-2023 | 13.047 | -2,807.0887 | 76645.97225415804 | 963375.913756184 | 36624.08624381595 | -575.4531831058689 | 398 | 1000000.0 |
| 20-03-2023 | 12.561 | -2,965.5236 | 79611.49590000795 | 962750.0574844792 | 37249.942515520845 | 833.3121444838292 | 426 | 999999.9999999999 |
| 18-04-2023 | 13.321 | 4,542.0567 | 75069.43923128895 | 1060504.7368840058 | -60504.73688400583 | 2175.6451443163987 | 455 | 1000000.0000000001 |
| 18-05-2023 | 13.925 | 3,256.1538 | 71813.28545780969 | 1045341.9412956988 | -45341.94129569875 | 3526.414536678043 | 485 | 1000000.0 |
| 19-06-2023 | 14.278 | 1,775.465 | 70037.82042302843 | 1025350.0897666068 | -25350.089766606805 | 2549.5677899458865 | 517 | 1000000.0 |
| 18-07-2023 | 15.019 | 3,455.4914 | 66582.32904987015 | 1051898.0249334641 | -51898.02493346413 | 7522.604719365562 | 546 | 999999.9999999999 |
| 18-08-2023 | 14.947 | -320.7284 | 66903.05746972637 | 995206.0723084091 | 4793.927691590856 | -675.1333237973336 | 577 | 999999.9999999999 |
| 18-09-2023 | 15.76 | 3,451.2808 | 63451.77664974619 | 1054392.1857228875 | -54392.185722887516 | 10070.837432702141 | 608 | 1000000.0 |
| 18-10-2023 | 15.343 | -1,724.5252 | 65176.301896630386 | 973540.6091370558 | 26459.390862944187 | -4313.037642457368 | 638 | 1000000.0 |
| 20-11-2023 | 15.267 | -324.4514 | 65500.75325866247 | 995046.6010558561 | 4953.398944143904 | -786.7945529278157 | 671 | 999999.9999999999 |
| 18-12-2023 | 16.552 | 5,085.0935 | 60415.65973900435 | 1084168.4679373812 | -84168.46793738124 | 18865.69695793163 | 699 | 1000000.0 |
| 18-01-2024 | 16.108 | -1,665.2938 | 62080.95356344673 | 973175.4470758821 | 26824.55292411789 | -5438.84963062882 | 730 | 1000000.0 |
| 19-02-2024 | 16.701 | 2,204.2995 | 59876.654092569304 | 1036814.0054631239 | -36814.0054631239 | 8506.39165811599 | 762 | 1000000.0 |
| 18-03-2024 | 16.07 | -2,351.0995 | 62227.75357809583 | 962217.8312675888 | 37782.16873241123 | -7589.349139279616 | 790 | 1000000.0 |
| 18-04-2024 | 16.471 | 1,514.9857 | 60712.76789508834 | 1024953.3291848163 | -24953.329184816335 | 5497.883043634173 | 821 | 1000000.0000000001 |
| 21-05-2024 | 17.03 | 1,992.8618 | 58719.90604815032 | 1033938.4372533546 | -33938.43725335458 | 8346.105414976453 | 854 | 1000000.0 |
| 18-06-2024 | 18.18 | 3,714.4055 | 55005.500550055 | 1067527.8919553729 | -67527.89195537288 | 19827.496548832805 | 882 | 1000000.0 |
| 18-07-2024 | 19.013 | 2,409.9081 | 52595.59248934939 | 1045819.5819581959 | -45819.58195819589 | 14871.542642614364 | 912 | 1000000.0 |
| 19-08-2024 | 18.207 | -2,328.3379 | 54923.93035645631 | 957607.9524535843 | 42392.047546415706 | -12491.53265702863 | 944 | 1000000.0 |
| 18-09-2024 | 19.293 | 3,091.6596 | 51832.27077178251 | 1059647.3883671116 | -59647.38836711156 | 19944.295980730658 | 974 | 999999.9999999999 |
| 18-10-2024 | 18.966 | -893.6598 | 52725.93061267531 | 983050.8474576272 | 16949.152542372816 | -5472.7728656274985 | 1,004 | 999999.9999999999 |
| 18-11-2024 | 18.121 | -2,458.6618 | 55184.592461784676 | 955446.5886322892 | 44553.411367710796 | -12979.275901448333 | 1,035 | 1000000.0 |
| 18-12-2024 | 18.911 | 2,305.3159 | 52879.27661149595 | 1043595.8280448101 | -43595.8280448101 | 13990.961895402279 | 1,065 | 1000000.0 |
| 20-01-2025 | 17.803 | -3,291.0318 | 56170.30837499297 | 941409.7615144625 | 58590.23848553747 | -16326.808578708722 | 1,098 | 999999.9999999999 |
| 18-02-2025 | 17.316 | -1,579.7494 | 57750.05775005776 | 972645.0598213782 | 27354.940178621793 | -7067.798704039839 | 1,127 | 1000000.0 |
| 18-03-2025 | 17.935 | 1,993.1578 | 55756.89991636465 | 1035747.2857472858 | -35747.285747285816 | 10151.152846998973 | 1,155 | 1000000.0 |
| 21-04-2025 | 19.939 | 5,603.9334 | 50152.966547971315 | 1111736.8274323947 | -111736.82743239473 | 39771.115115487504 | 1,189 | 1000000.0 |
| 19-05-2025 | 20.1 | 401.7228 | 49751.24378109453 | 1008074.6276142235 | -8074.627614223515 | 2915.703841991755 | 1,217 | 1000000.0 |
| 18-06-2025 | 20.379 | 681.1226 | 49070.12120319937 | 1013880.5970149254 | -13880.597014925443 | 5133.620869595812 | 1,247 | 1000000.0 |
| 18-07-2025 | 20.648 | 639.2804 | 48430.840759395585 | 1013199.8626036606 | -13199.862603660556 | 4990.223144332346 | 1,277 | 1000000.0 |
| 18-08-2025 | 20.513 | -318.7327 | 48749.57344123239 | 993461.8364974817 | 6538.1635025183205 | -2444.998402370109 | 1,308 | 1000000.0 |
| 18-09-2025 | 20.639 | 297.6136 | 48451.95988177722 | 1006142.4462535952 | -6142.446253595175 | 2320.4929230719304 | 1,339 | 1000000.0 |
| 20-10-2025 | 21.348 | 1,609.1643 | 46842.7955780401 | 1034352.43955618 | -34352.439556180034 | 13687.551567587938 | 1,371 | 1000000.0000000001 |
| 18-11-2025 | 21.882 | 1,143.1338 | 45699.66182250251 | 1025014.0528386736 | -25014.052838673582 | 10333.92915005983 | 1,400 | 1000000.0 |
| 18-12-2025 | 21.582 | -635.2469 | 46334.90872022982 | 986290.1014532492 | 13709.898546750774 | -5552.057886136678 | 1,430 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-01-2023 | 80.187 | 680.7401823762575 | 680.7401823762575 | 54586.51300420496 | 54586.51300420496 | 54586.51300420496 |
| 20-02-2023 | 78.838 | -464.54864714751716 | 216.19153522874035 | -36624.08624381595 | 17962.426760389004 | 17044.10825436343 |
| 20-03-2023 | 75.06 | -496.2688850988655 | -280.07734987012515 | -37249.942515520845 | -19287.51575513184 | -21022.605881251595 |
| 18-04-2023 | 77.815 | 777.545934382906 | 497.46858451278086 | 60504.73688400583 | 41217.22112887399 | 38710.51790386204 |
| 18-05-2023 | 80.123 | 565.9041885064057 | 1063.3727730191865 | 45341.94129569875 | 86559.16242457274 | 85200.61669261628 |
| 19-06-2023 | 83.067 | 305.1764210409285 | 1368.549194060115 | 25350.089766606805 | 111909.25219117955 | 113681.27590299156 |
| 18-07-2023 | 86.879 | 597.35983302598 | 1965.9090270860952 | 51898.02493346413 | 163807.27712464368 | 170796.21036421286 |
| 18-08-2023 | 85.984 | -55.75371803580732 | 1910.1553090502878 | -4793.927691590856 | 159013.34943305282 | 164242.79409337993 |
| 18-09-2023 | 89.879 | 605.1712382524006 | 2515.3265473026886 | 54392.185722887516 | 213405.53515594034 | 226075.03474501835 |
| 18-10-2023 | 87.485 | -302.44488612841275 | 2212.881661174276 | -26459.390862944187 | 186946.14429299615 | 193593.95212783152 |
| 20-11-2023 | 87.624 | -56.53016233159756 | 2156.351498842678 | -4953.398944143904 | 181992.74534885224 | 188948.14373459082 |
| 18-12-2023 | 93.914 | 896.2291877396473 | 3052.5806865823256 | 84168.46793738124 | 266161.2132862335 | 286680.06259969255 |
| 18-01-2024 | 93.856 | -285.80541386930923 | 2766.7752727130164 | -26824.55292411789 | 239336.6603621156 | 259678.45999575284 |
| 19-02-2024 | 95.672 | 384.79393618952156 | 3151.569208902538 | 36814.0054631239 | 276150.6658252395 | 301516.9293541236 |
| 18-03-2024 | 95.104 | -397.27213085055547 | 2754.297078051982 | -37782.16873241123 | 238368.49709282827 | 261944.6693110557 |
| 18-04-2024 | 95.905 | 260.1879900403142 | 3014.4850680922964 | 24953.329184816335 | 263321.8262776446 | 289104.1904553917 |
| 21-05-2024 | 98.899 | 343.16259267894094 | 3357.6476607712375 | 33938.43725335458 | 297260.2635309992 | 332067.9960026146 |
| 18-06-2024 | 104.2 | 648.060383448876 | 4005.7080442201136 | 67527.89195537288 | 364788.15548637207 | 417394.77820773586 |
| 18-07-2024 | 110.156 | 415.9517589436426 | 4421.659803163756 | 45819.58195819589 | 410607.73744456796 | 487072.3572773067 |
| 19-08-2024 | 109.612 | -386.7464104880461 | 4034.91339267571 | -42392.047546415706 | 368215.68989815225 | 442274.9267979699 |
| 18-09-2024 | 114.211 | 522.2560731200284 | 4557.169465795739 | 59647.38836711156 | 427863.0782652638 | 520478.8818579971 |
| 18-10-2024 | 111.034 | -152.64831080905682 | 4404.521154986682 | -16949.152542372816 | 410913.925722891 | 489051.6019227912 |
| 18-11-2024 | 105.575 | -422.0072116288022 | 3982.5139433578797 | -44553.411367710796 | 366360.5143551802 | 420453.90957000817 |
| 18-12-2024 | 109.873 | 396.7838144476814 | 4379.297757805562 | 43595.8280448101 | 409956.3423999903 | 481166.5825433705 |
| 20-01-2025 | 104.919 | -558.433062510484 | 3820.8646952950776 | -58590.23848553747 | 351366.10391445283 | 400881.30296566425 |
| 18-02-2025 | 101.517 | -269.4616682784341 | 3551.4030270166436 | -27354.940178621793 | 324011.16373583104 | 360527.7810936486 |
| 18-03-2025 | 101.648 | 351.6772169377245 | 3903.080243954368 | 35747.285747285816 | 359758.44948311686 | 396740.3006374736 |
| 21-04-2025 | 107.596 | 1038.4849569909172 | 4941.565200945285 | 111736.82743239473 | 471495.2769155116 | 531692.6493609089 |
| 19-05-2025 | 111.11 | 72.67237525176415 | 5014.237576197049 | 8074.627614223515 | 479569.9045297351 | 557131.937091254 |
| 18-06-2025 | 111.032 | 125.0143833752922 | 5139.251959572341 | 13880.597014925443 | 493450.50154466054 | 570621.4235752361 |
| 18-07-2025 | 112.816 | 117.00346230730177 | 5256.255421879642 | 13199.862603660556 | 506650.3641483211 | 592989.7116747737 |
| 18-08-2025 | 112.418 | -58.159400652193774 | 5198.096021227449 | -6538.1635025183205 | 500112.2006458028 | 584359.5585143473 |
| 18-09-2025 | 115.378 | 53.237586486116726 | 5251.3336077135655 | 6142.446253595175 | 506254.64689939795 | 605888.3689907758 |
| 20-10-2025 | 115.954 | 296.25920240940405 | 5547.592810122969 | 34352.439556180034 | 540607.086455578 | 643265.5767049987 |
| 18-11-2025 | 117.126 | 213.56532997518553 | 5761.158140098155 | 25014.052838673582 | 565621.1392942516 | 674781.4083171366 |
| 18-12-2025 | 116.449 | -117.73307239006581 | 5643.425067708089 | -13709.898546750774 | 551911.2407475008 | 657171.2057095392 |
