STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 05-01-2026 | Current Value as on 02-02-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 03-02-2023 to 02-02-2026 | 24 | 45,089.73 | 822873.152435663 | 1000000.0 | 972991.2526 | 795864.405035663 | 14.046209782256277 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 05-01-2026 | Current Value as on 02-02-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2023 to 02-02-2026 | 24 | 5,895.32 | 822873.152435663 | 697239.8477984336 | 664485.4334 | -158387.71903566306 | 9.061935673819455 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1637476.686 | 637476.686 | 13.121142128292998 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2022 | 12.796 | 78,149.4217 | 78149.42169427946 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 03-02-2023 | 13.208 | 2,437.7318 | 75711.68988491823 | 1032197.5617380431 | -32197.561738043092 | 1004.3455054568277 | 365 | 1000000.0 |
| 03-03-2023 | 13.121 | -502.0133 | 76213.70322383965 | 993413.0829800122 | 6586.917019987828 | -163.15433514945897 | 393 | 1000000.0000000001 |
| 03-04-2023 | 12.98 | -827.8992 | 77041.60246533128 | 989253.8678454387 | 10746.132154561346 | -152.33346043446062 | 424 | 1000000.0 |
| 03-05-2023 | 13.658 | 3,824.4404 | 73217.1621027969 | 1052234.2064714946 | -52234.20647149463 | 3296.6675925046407 | 454 | 999999.9999999999 |
| 05-06-2023 | 14.198 | 2,784.7068 | 70432.4552753909 | 1039537.2675355104 | -39537.26753551036 | 3904.1589720232114 | 487 | 999999.9999999999 |
| 03-07-2023 | 14.875 | 3,205.5645 | 67226.89075630253 | 1047682.7722214395 | -47682.77222143952 | 6664.3686351847255 | 515 | 1000000.0000000001 |
| 03-08-2023 | 15.079 | 909.4957 | 66317.39505272232 | 1013714.2857142859 | -13714.285714285914 | 2076.3786912736095 | 546 | 999999.9999999999 |
| 04-09-2023 | 15.307 | 987.8073 | 65329.587770301165 | 1015120.3660720206 | -15120.36607202061 | 2480.3840861595195 | 578 | 1000000.0 |
| 03-10-2023 | 15.358 | 216.9429 | 65112.64487563485 | 1003331.8089762853 | -3331.808976285276 | 555.807696135101 | 607 | 1000000.0 |
| 03-11-2023 | 15.142 | -928.8292 | 66041.4740457007 | 985935.6687068628 | 14064.331293137162 | -2179.033232974494 | 638 | 1000000.0 |
| 04-12-2023 | 16.167 | 4,187.0793 | 61854.394754747314 | 1067692.5108968434 | -67692.51089684339 | 14114.644289803873 | 669 | 999999.9999999999 |
| 03-01-2024 | 16.406 | 901.085 | 60953.30976472023 | 1014783.2003463843 | -14783.200346384314 | 3252.916813997767 | 699 | 1000000.0 |
| 05-02-2024 | 16.343 | -234.9666 | 61188.27632625589 | 996159.9414848228 | 3840.0585151772248 | -833.4263937669717 | 732 | 1000000.0 |
| 04-03-2024 | 16.862 | 1,883.3303 | 59304.946032499116 | 1031756.7154133266 | -31756.71541332663 | 7657.620974415019 | 760 | 1000000.0 |
| 03-04-2024 | 16.73 | -467.9171 | 59772.863120143455 | 992171.7471237102 | 7828.252876289771 | -1840.7858227928252 | 790 | 1000000.0 |
| 03-05-2024 | 17.432 | 2,407.099 | 57365.76411197798 | 1041960.5499103406 | -41960.549910340575 | 11159.311001855145 | 820 | 1000000.0000000001 |
| 03-06-2024 | 17.759 | 1,056.2872 | 56309.47688495974 | 1018758.604864617 | -18758.604864616995 | 5242.353507691546 | 851 | 1000000.0 |
| 03-07-2024 | 18.962 | 3,572.4238 | 52737.05305347538 | 1067740.3006926065 | -67740.30069260648 | 22027.565344932584 | 881 | 1000000.0000000001 |
| 05-08-2024 | 18.072 | -2,597.1656 | 55334.21868083223 | 953064.022782407 | 46935.977217593 | -13702.645849934743 | 914 | 1000000.0 |
| 03-09-2024 | 18.912 | 2,457.7381 | 52876.48054145516 | 1046480.7436918991 | -46480.743691899115 | 15031.52646043015 | 943 | 999999.9999999999 |
| 03-10-2024 | 18.983 | 197.768 | 52678.71253226571 | 1003754.2301184434 | -3754.2301184433745 | 1223.5906728551422 | 973 | 1000000.0 |
| 04-11-2024 | 18.724 | -728.6791 | 53407.391582995086 | 986356.2134541431 | 13643.786545856856 | -4319.609412723748 | 1,005 | 1000000.0 |
| 03-12-2024 | 19.003 | 784.1216 | 52623.27000999842 | 1014900.6622516556 | -14900.662251655594 | 4867.04260359029 | 1,034 | 1000000.0 |
| 03-01-2025 | 18.636 | -1,036.3136 | 53659.58360163125 | 980687.2599063305 | 19312.740093669505 | -6052.071375135754 | 1,065 | 1000000.0 |
| 03-02-2025 | 17.552 | -3,313.9807 | 56973.56426618049 | 941833.0113758318 | 58166.98862416821 | -15761.292040596172 | 1,096 | 999999.9999999999 |
| 03-03-2025 | 17.124 | -1,424.0064 | 58397.5706610605 | 975615.3144940747 | 24384.68550592533 | -6163.099677040693 | 1,124 | 999999.9999999999 |
| 03-04-2025 | 18.744 | 5,047.1652 | 53350.40546308152 | 1094604.064470918 | -94604.06447091792 | 30020.53859757895 | 1,155 | 1000000.0 |
| 05-05-2025 | 19.732 | 2,671.3055 | 50679.09993918508 | 1052710.2005975246 | -52710.20059752464 | 18528.17511374574 | 1,187 | 999999.9999999999 |
| 03-06-2025 | 20.129 | 999.5331 | 49679.56679417755 | 1020119.6026758566 | -20119.602675856557 | 7329.576552340214 | 1,216 | 999999.9999999999 |
| 03-07-2025 | 20.851 | 1,720.2363 | 47959.33048774639 | 1035868.647225396 | -35868.64722539601 | 13856.503448302952 | 1,246 | 999999.9999999999 |
| 04-08-2025 | 20.413 | -1,029.0593 | 48988.38975162886 | 978993.813246367 | 21006.186753632966 | -7838.344412992816 | 1,278 | 1000000.0 |
| 03-09-2025 | 19.944 | -1,152.0033 | 50140.39310068191 | 977024.445206486 | 22975.554793513962 | -8234.519939031177 | 1,308 | 1000000.0 |
| 03-10-2025 | 20.501 | 1,362.2847 | 48778.10838495683 | 1027928.1989570799 | -27928.198957079905 | 10496.403734661759 | 1,338 | 1000000.0 |
| 03-11-2025 | 21.479 | 2,221.0061 | 46557.10228595372 | 1047704.9900004878 | -47704.99000048777 | 19284.995957643994 | 1,369 | 999999.9999999999 |
| 03-12-2025 | 21.89 | 874.142 | 45682.960255824575 | 1019134.9690395269 | -19134.969039526884 | 7949.447621994404 | 1,399 | 1000000.0 |
| 05-01-2026 | 22.178 | 593.2317 | 45089.72855983407 | 1013156.6925536775 | -13156.69255367748 | 5565.699771782944 | 1,432 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2023 | 79.039 | 407.3629693954009 | 407.3629693954009 | 32197.561738043092 | 32197.561738043092 | 32197.561738043092 |
| 03-03-2023 | 77.951 | -84.50073789929351 | 322.86223149610737 | -6586.917019987828 | 25610.644718055264 | 25167.433807353063 |
| 03-04-2023 | 76.955 | -139.6417666761269 | 183.22046481998046 | -10746.132154561346 | 14864.512563493918 | 14099.730870221596 |
| 03-05-2023 | 79.322 | 658.508439922022 | 841.7289047420024 | 52234.20647149463 | 67098.71903498855 | 66767.62018194512 |
| 05-06-2023 | 82.153 | 481.26383133312663 | 1322.992736075129 | 39537.26753551036 | 106635.9865704989 | 108687.82224678008 |
| 03-07-2023 | 85.185 | 559.7554994592888 | 1882.7482355344177 | 47682.77222143952 | 154318.75879193842 | 160381.9084439994 |
| 03-08-2023 | 85.95 | 159.56120668162785 | 2042.3094422160457 | 13714.285714285914 | 168033.04450622434 | 175536.49655846914 |
| 04-09-2023 | 87.637 | 172.5340446617366 | 2214.843486877782 | 15120.36607202061 | 183153.41057824495 | 194102.2386595082 |
| 03-10-2023 | 87.479 | 38.08695774168973 | 2252.930444619472 | 3331.808976285276 | 186485.21955453022 | 197084.1023648668 |
| 03-11-2023 | 85.612 | -164.27990577415738 | 2088.6505388453147 | -14064.331293137162 | 172420.88826139306 | 178813.54993162508 |
| 04-12-2023 | 91.913 | 736.4846202043606 | 2825.135159049675 | 67692.51089684339 | 240113.39915823645 | 259666.64787373279 |
| 03-01-2024 | 94.02 | 157.2346346137451 | 2982.3697936634203 | 14783.200346384314 | 254896.59950462077 | 280402.40800023475 |
| 05-02-2024 | 94.103 | -40.806972308823575 | 2941.5628213545965 | -3840.0585151772248 | 251056.54098944354 | 276809.88617793156 |
| 04-03-2024 | 96.927 | 327.6353896574394 | 3269.198211012036 | 31756.71541332663 | 282813.2564027702 | 316873.5749987636 |
| 03-04-2024 | 97.164 | -80.56742081727565 | 3188.6307901947607 | -7828.252876289771 | 274985.0035264804 | 309820.1220984837 |
| 03-05-2024 | 97.991 | 428.208201879158 | 3616.8389920739187 | 41960.549910340575 | 316945.553436821 | 354417.66967231536 |
| 03-06-2024 | 101.751 | 184.35794109755182 | 3801.1969331714704 | 18758.604864616995 | 335704.158301438 | 386775.5891471303 |
| 03-07-2024 | 107.724 | 628.8320215792811 | 4430.028954750752 | 67740.30069260648 | 403444.45899404446 | 477220.43912157003 |
| 05-08-2024 | 107.218 | -437.7621035422503 | 3992.2668512085015 | -46935.977217593 | 356508.48177645146 | 428042.86725287314 |
| 03-09-2024 | 112.991 | 411.36677869829555 | 4403.633629906797 | 46480.743691899115 | 402989.2254683506 | 497570.9674767989 |
| 03-10-2024 | 113.199 | 33.16486999393435 | 4436.798499900731 | 3754.2301184433745 | 406743.45558679395 | 502241.15339026286 |
| 04-11-2024 | 107.41 | -127.02529136818598 | 4309.773208532545 | -13643.786545856856 | 393099.6690409371 | 462912.74032848066 |
| 03-12-2024 | 110.419 | 134.94654227674218 | 4444.719750809288 | 14900.662251655594 | 408000.3312925927 | 490781.51016461075 |
| 03-01-2025 | 108.318 | -178.29668285667668 | 4266.423067952611 | -19312.740093669505 | 388687.5911989232 | 462130.4138744909 |
| 03-02-2025 | 104.046 | -559.0506951172385 | 3707.3723728353725 | -58166.98862416821 | 330520.602574755 | 385737.2659040292 |
| 03-03-2025 | 98.282 | -248.10937410640128 | 3459.262998728971 | -24384.68550592533 | 306135.91706882964 | 339983.2860410807 |
| 03-04-2025 | 103.702 | 912.2684660943657 | 4371.531464823337 | 94604.06447091792 | 400739.98153974756 | 453336.55596510967 |
| 05-05-2025 | 108.552 | 485.57558218664457 | 4857.107047009981 | 52710.20059752464 | 453450.1821372722 | 527248.6841670275 |
| 03-06-2025 | 110.196 | 182.58015423297178 | 5039.687201242953 | 20119.602675856557 | 473569.78481312876 | 555353.3708281685 |
| 03-07-2025 | 113.687 | 315.50350722066736 | 5355.1907084636205 | 35868.64722539601 | 509438.43203852477 | 608815.5660731036 |
| 04-08-2025 | 111.865 | -187.78158274378015 | 5167.409125719841 | -21006.186753632966 | 488432.2452848918 | 578052.2218486499 |
| 03-09-2025 | 112.529 | -204.17452206554722 | 4963.234603654293 | -22975.554793513962 | 465456.69049137784 | 558507.8267146139 |
| 03-10-2025 | 112.699 | 247.81230496348599 | 5211.046908617779 | 27928.198957079905 | 493384.88944845775 | 587279.7755543151 |
| 03-11-2025 | 116.357 | 409.98813995279846 | 5621.035048570578 | 47704.99000048777 | 541089.8794489455 | 654046.7751465268 |
| 03-12-2025 | 117.36 | 163.045066798968 | 5784.080115369546 | 19134.969039526884 | 560224.8484884724 | 678819.6423397699 |
| 05-01-2026 | 118.27 | 111.24285578487765 | 5895.322971154424 | 13156.69255367748 | 573381.5410421499 | 697239.8477984336 |
