STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 16-04-2026 | Current Value as on 15-05-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 16-05-2023 to 15-05-2026 | 23 | 47,229.96 | 1111015.2199957925 | 999999.9999999999 | 964435.8381 | 1075451.0580957925 | 20.145670477076134 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 16-04-2026 | Current Value as on 15-05-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2023 to 15-05-2026 | 23 | 7,803.9 | 1111015.2199957925 | 853559.1272258098 | 835329.2219 | -275685.9980957925 | 6.230232510844143 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1799765.06 | 799765.06 | 15.825438772068367 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2022 | 10.925 | 91,533.1808 | 91533.18077803204 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 16-05-2023 | 13.98 | 20,002.4226 | 71530.7582260372 | 1279633.8672768879 | -279633.8672768879 | 61107.40089634423 | 365 | 1000000.0000000001 |
| 16-06-2023 | 14.296 | 1,581.122 | 69949.63626189144 | 1022603.7195994278 | -22603.71959942777 | 5329.962141135352 | 396 | 1000000.0 |
| 17-07-2023 | 15.034 | 3,433.739 | 66515.89729945456 | 1051622.831561276 | -51622.83156127599 | 14109.233396653122 | 427 | 999999.9999999999 |
| 16-08-2023 | 15.0 | -150.7694 | 66666.66666666667 | 997738.4594918184 | 2261.540508181555 | -614.3851713893224 | 457 | 1000000.0000000001 |
| 18-09-2023 | 15.76 | 3,214.89 | 63451.77664974619 | 1050666.6666666667 | -50666.666666666744 | 15543.993231810513 | 490 | 1000000.0 |
| 16-10-2023 | 15.417 | -1,411.6858 | 64863.462411623535 | 978236.040609137 | 21763.95939086296 | -6341.292442353013 | 518 | 1000000.0 |
| 16-11-2023 | 15.483 | 276.4961 | 64586.96635019053 | 1004280.9885191672 | -4280.988519167178 | 1260.2690480116255 | 549 | 1000000.0 |
| 18-12-2023 | 16.552 | 4,171.3066 | 60415.65973900435 | 1069043.4670283536 | -69043.4670283536 | 23471.942301144616 | 581 | 1000000.0 |
| 16-01-2024 | 16.729 | 639.2236 | 59776.436128878 | 1010693.5717738038 | -10693.571773803793 | 3710.0538331733637 | 610 | 1000000.0 |
| 16-02-2024 | 16.661 | -243.9708 | 60020.40693835904 | 995935.2023432364 | 4064.797656763578 | -1399.4165631832352 | 641 | 1000000.0 |
| 18-03-2024 | 16.07 | -2,207.3466 | 62227.75357809583 | 964527.9394994298 | 35472.060500570224 | -11356.798461445787 | 672 | 1000000.0 |
| 16-04-2024 | 16.604 | 2,001.3021 | 60226.45145748013 | 1033229.6204107031 | -33229.62041070312 | 11365.394742976572 | 701 | 1000000.0 |
| 16-05-2024 | 16.999 | 1,399.4616 | 58826.989822930766 | 1023789.4483257047 | -23789.448325704667 | 8500.329968252845 | 731 | 1000000.0 |
| 18-06-2024 | 18.18 | 3,821.4893 | 55005.500550055 | 1069474.6749808814 | -69474.67498088139 | 27724.904674713664 | 764 | 1000000.0 |
| 16-07-2024 | 18.966 | 2,279.5699 | 52725.930612675314 | 1043234.3234323432 | -43234.3234323432 | 18330.021866470084 | 792 | 1000000.0000000001 |
| 16-08-2024 | 18.206 | -2,201.0165 | 54926.94716027683 | 959928.2927343667 | 40071.707265633275 | -16025.601483086664 | 823 | 1000000.0 |
| 16-09-2024 | 19.056 | 2,450.037 | 52476.910159529805 | 1046687.9050862354 | -46687.905086235376 | 19921.25085307409 | 854 | 1000000.0 |
| 16-10-2024 | 18.954 | -282.4019 | 52759.312018571276 | 994647.355163728 | 5352.644836271997 | -2267.4045262439518 | 884 | 1000000.0 |
| 18-11-2024 | 18.121 | -2,425.2804 | 55184.592461784676 | 956051.49308853 | 43948.50691146997 | -17452.318069363602 | 917 | 1000000.0 |
| 16-12-2024 | 19.359 | 3,529.0317 | 51655.56072111162 | 1068318.5254676896 | -68318.52546768961 | 29763.853700836524 | 945 | 1000000.0 |
| 16-01-2025 | 17.825 | -4,445.421 | 56100.98176718093 | 920760.3698538146 | 79239.6301461854 | -30673.405217878215 | 976 | 1000000.0 |
| 17-02-2025 | 17.334 | -1,589.1071 | 57690.08884273682 | 972454.4179523143 | 27545.582047685748 | -10184.58724723768 | 1,008 | 1000000.0 |
| 17-03-2025 | 17.571 | 778.1316 | 56911.957202208185 | 1013672.5510557287 | -13672.55105572869 | 5171.462882953326 | 1,036 | 1000000.0000000001 |
| 16-04-2025 | 19.214 | 4,866.5736 | 52045.383574476946 | 1093506.345683228 | -93506.34568322799 | 40339.02880026421 | 1,066 | 1000000.0 |
| 16-05-2025 | 20.07 | 2,219.7732 | 49825.610363726955 | 1044550.8483397523 | -44550.848339752294 | 20299.826012308655 | 1,096 | 1000000.0 |
| 16-06-2025 | 20.443 | 909.1108 | 48916.49953529325 | 1018584.9526656702 | -18584.952665670193 | 8652.916865031986 | 1,127 | 1000000.0 |
| 16-07-2025 | 20.954 | 1,192.9145 | 47723.58499570488 | 1024996.3312625348 | -24996.331262534834 | 11963.739917531824 | 1,157 | 1000000.0 |
| 18-08-2025 | 20.513 | -1,025.9884 | 48749.57344123238 | 978953.8990168943 | 21046.100983105716 | -9837.177215717722 | 1,190 | 999999.9999999999 |
| 16-09-2025 | 20.448 | -154.9649 | 48904.538341158055 | 996831.2777263197 | 3168.722273680265 | -1475.730741992232 | 1,219 | 999999.9999999999 |
| 16-10-2025 | 21.141 | 1,603.0862 | 47301.45215458115 | 1033890.8450704224 | -33890.845070422394 | 16377.12848206968 | 1,249 | 1000000.0 |
| 17-11-2025 | 21.889 | 1,616.4049 | 45685.04728402394 | 1035381.4862116268 | -35381.48621162679 | 17722.26300078926 | 1,281 | 1000000.0 |
| 16-12-2025 | 21.649 | -506.4627 | 46191.510000461916 | 989035.5886518343 | 10964.411348165711 | -5431.30617108084 | 1,310 | 1000000.0000000001 |
| 16-01-2026 | 21.984 | 703.8826 | 45487.627365356624 | 1015474.1558501548 | -15474.155850154813 | 7784.238061629461 | 1,341 | 1000000.0000000001 |
| 16-02-2026 | 22.497 | 1,037.2562 | 44450.37116059919 | 1023335.1528384279 | -23335.152838427923 | 12003.12880145299 | 1,372 | 1000000.0 |
| 16-03-2026 | 20.47 | -4,401.6073 | 48851.97850512946 | 909899.0976574654 | 90100.90234253462 | -42013.34210354142 | 1,400 | 1000000.0 |
| 16-04-2026 | 21.173 | 1,622.0158 | 47229.96268832948 | 1034342.940889106 | -34342.940889106016 | 16622.41809056621 | 1,431 | 999999.9999999999 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2023 | 80.719 | 3464.288052092914 | 3464.288052092914 | 279633.8672768879 | 279633.8672768879 | 279633.8672768879 |
| 16-06-2023 | 83.312 | 271.314091600583 | 3735.602143693497 | 22603.71959942777 | 302237.58687631565 | 311220.4857953926 |
| 17-07-2023 | 86.68 | 595.5564324097368 | 4331.158576103234 | 51622.83156127599 | 353860.41843759164 | 375424.8253766283 |
| 16-08-2023 | 86.426 | -26.16736292529511 | 4304.991213177938 | -2261.540508181555 | 351598.8779294101 | 372063.1705901165 |
| 18-09-2023 | 89.879 | 563.7208543337904 | 4868.7120675117285 | 50666.666666666744 | 402265.5445960768 | 437594.9719158867 |
| 16-10-2023 | 87.847 | -247.74846484072265 | 4620.963602671006 | -21763.95939086296 | 380501.58520521387 | 405937.7896038398 |
| 16-11-2023 | 87.84 | 48.736208096165505 | 4669.699810767172 | 4280.988519167178 | 384782.57372438104 | 410186.43137778837 |
| 18-12-2023 | 93.914 | 735.1775776599186 | 5404.87738842709 | 69043.4670283536 | 453826.04075273464 | 507593.6550567418 |
| 16-01-2024 | 96.101 | 111.27430280438074 | 5516.151691231471 | 10693.571773803793 | 464519.61252653843 | 530107.6936790356 |
| 16-02-2024 | 95.228 | -42.684899995417084 | 5473.466791236054 | -4064.797656763578 | 460454.81486977485 | 521227.2955958269 |
| 18-03-2024 | 95.104 | -372.98179362140627 | 5100.484997614647 | -35472.060500570224 | 424982.75436920463 | 485076.5252131434 |
| 16-04-2024 | 96.292 | 345.09222376420803 | 5445.577221378855 | 33229.62041070312 | 458212.37477990775 | 524365.5218010127 |
| 16-05-2024 | 98.16 | 242.35379304915105 | 5687.931014428006 | 23789.448325704667 | 482001.8231056124 | 558327.3083762531 |
| 18-06-2024 | 104.2 | 666.7435218894567 | 6354.674536317463 | 69474.67498088139 | 551476.4980864938 | 662157.0866842797 |
| 16-07-2024 | 109.565 | 394.5997666439392 | 6749.274302961402 | 43234.3234323432 | 594710.821518837 | 739484.239003966 |
| 16-08-2024 | 109.487 | -365.99511600129034 | 6383.2791869601115 | -40071.707265633275 | 554639.1142532037 | 698886.0883427017 |
| 16-09-2024 | 114.294 | 408.4895540118937 | 6791.768740972006 | 46687.905086235376 | 601327.0193394391 | 776258.4164806544 |
| 16-10-2024 | 111.734 | -47.905246713372804 | 6743.863494258633 | -5352.644836271997 | 595974.3745031671 | 753518.8436674941 |
| 18-11-2024 | 105.575 | -416.2775932888465 | 6327.585900969787 | -43948.50691146997 | 552025.8675916971 | 668034.8814948853 |
| 16-12-2024 | 112.074 | 609.5840736271537 | 6937.169974596941 | 68318.52546768961 | 620344.3930593868 | 777476.3877329775 |
| 16-01-2025 | 104.902 | -755.3681545269433 | 6181.801820069997 | -79239.6301461854 | 541104.7629132014 | 648483.3745289828 |
| 17-02-2025 | 101.591 | -271.14195202021585 | 5910.659868049781 | -27545.582047685748 | 513559.1808655156 | 600469.8466550453 |
| 17-03-2025 | 99.779 | 137.02834319574953 | 6047.6882112455305 | 13672.55105572869 | 527231.7319212443 | 603432.2820298678 |
| 16-04-2025 | 104.671 | 893.3357442197743 | 6941.023955465304 | 93506.34568322799 | 620738.0776044723 | 726523.9184425089 |
| 16-05-2025 | 111.335 | 400.15133012756365 | 7341.175285592868 | 44550.848339752294 | 665288.9259442246 | 817329.7504214819 |
| 16-06-2025 | 111.623 | 166.49751991677513 | 7507.672805509643 | 18584.952665670193 | 683873.8786098948 | 838028.961569403 |
| 16-07-2025 | 113.743 | 219.76149092722045 | 7727.434296436863 | 24996.331262534834 | 708870.2098724296 | 878941.5591796181 |
| 18-08-2025 | 112.418 | -187.2129105935501 | 7540.221385843313 | -21046.100983105716 | 687824.1088893239 | 847656.6077537336 |
| 16-09-2025 | 114.549 | -27.662592197926344 | 7512.558793645387 | -3168.722273680265 | 684655.3866156436 | 860556.0972532855 |
| 16-10-2025 | 115.18 | 294.24244721672505 | 7806.801240862112 | 33890.845070422394 | 718546.231686066 | 899187.3669224981 |
| 17-11-2025 | 117.548 | 300.99607149102314 | 8107.797312353135 | 35381.48621162679 | 753927.7178976928 | 953055.3584724863 |
| 16-12-2025 | 116.723 | -93.93531136250535 | 8013.862000990629 | -10964.411348165711 | 742963.3065495271 | 935402.0143416292 |
| 16-01-2026 | 116.016 | 133.37949808780525 | 8147.241499078435 | 15474.155850154813 | 758437.4623996819 | 945210.3697570837 |
| 16-02-2026 | 115.428 | 202.16197836251104 | 8349.403477440945 | 23335.152838427923 | 781772.6152381098 | 963754.9445940533 |
| 16-03-2026 | 104.83 | -859.4953958078281 | 7489.908081633117 | -90100.90234253462 | 691671.7128955752 | 785167.0641975997 |
| 16-04-2026 | 109.376 | 313.98973165142274 | 7803.89781328454 | 34342.940889106016 | 726014.6537846812 | 853559.1272258098 |
